| Bilan en achetant le CAC lorsque le cours dépasse la Moyenne Mobile à x jours | ||||
| Perf brute en % | Nb d'opérations | Perf nette en % | Ecart type net | |
| MM20 | 8,0% | 13,6 | -5,6% | 19% |
| MM30 | 7,2% | 11,4 | -4,1% | 20% |
| MM40 | 6,8% | 9,5 | -2,7% | 19% |
| MM50 | 7,1% | 7,9 | -0,8% | 21% |
| MM60 | 8,1% | 7,0 | 1,2% | 20% |
| MM70 | 8,7% | 6,0 | 2,7% | 20% |
| MM80 | 8,1% | 5,5 | 2,6% | 20% |
| MM90 | 7,7% | 5,2 | 2,5% | 19% |
| MM100 | 7,5% | 5,3 | 2,2% | 19% |
| MM120 | 7,6% | 5,1 | 2,5% | 18% |
| MM150 | 8,6% | 3,5 | 5,1% | 15% |
| MM200 | 7,4% | 3,0 | 4,4% | 16% |
| MM20 = Moyenne Mobile arithmétique des 20 derniers jours. 1% de courtage Aller Retour | ||||
L'Euribor 1 an poursuit et accélère sa hausse à un rythme très inquiètant. En 4 mois les taux à 1 an se sont encore tendus de 1,1% en passant de 4,3 à 5,4% ! Est-ce la simple prise en compte de l'inflation (mais dans ce cas elle augmente beaucoup plus vite que ce que l'on entend) ou bien est-ce une forte hausse de la prime de risque (liée au risque de défaut d' établissements bancaires ?). Quoiqu'il en soit je pense que cet indicateur très négatif pour les marchés actions, obligataires et immobilier est à surveiller de près... |
Backtest de la Moyenne Mobile à 200 jours sur l'indice CAC 40 depuis 20 ans :
| Achat lorsque le Cours de clôture est supérieur à la MM200 | ||||
| Perf brute en pts | Perf brute en % | Nb d'opérations |
Perf nette |
|
| 1988 | 137 | 14% | 1 | 13% |
| 1989 | 427 | 27% | 0 | 27% |
| 1990 | -133 | -7% | 3 | -10% |
| 1991 | -66 | -4% | 3 | -7% |
| 1992 | -44 | -3% | 4 | -7% |
| 1993 | 352 | 19% | 2 | 17% |
| 1994 | -198 | -9% | 2 | -11% |
| 1995 | -156 | -8% | 10 | -18% |
| 1996 | 275 | 14% | 5 | 9% |
| 1997 | 360 | 16% | 4 | 12% |
| 1998 | 409 | 13% | 3 | 10% |
| 1999 | 2016 | 49% | 0 | 49% |
| 2000 | 2 | 0% | 5 | -5% |
| 2001 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 2002 | -273 | -6% | 3 | -9% |
| 2003 | 476 | 15% | 2 | 13% |
| 2004 | -178 | -5% | 8 | -13% |
| 2005 | 894 | 23% | 0 | 23% |
| 2006 | 495 | 11% | 4 | 7% |
| 2007 | -227 | -4% | 5 | -9% |
| 2008 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Performance moyenne annuelle |
7% |
3 |
4% |
|
| Ecart type annuel | 15% | 16% | ||
| Achat lorsque le Cours de clôture est supérieur à la MM150 | ||||
| Perf brute en pts | Perf brute en % | Nb d'opérations |
Perf nette |
|
| 1988 | 247 | 25% | 1 | 24% |
| 1989 | 372 | 24% | 2 | 22% |
| 1990 | -103 | -5% | 2 | -7% |
| 1991 | 15 | 1% | 4 | -3% |
| 1992 | 70 | 4% | 3 | 1% |
| 1993 | 313 | 17% | 5 | 12% |
| 1994 | -193 | -8% | 3 | -11% |
| 1995 | -134 | -7% | 10 | -17% |
| 1996 | 327 | 17% | 3 | 14% |
| 1997 | 334 | 15% | 4 | 11% |
| 1998 | 654 | 22% | 3 | 19% |
| 1999 | 1891 | 46% | 1 | 45% |
| 2000 | 447 | 8% | 0 | 8% |
| 2001 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 2002 | -139 | -3% | 3 | -6% |
| 2003 | 376 | 12% | 5 | 7% |
| 2004 | -160 | -4% | 9 | -13% |
| 2005 | 894 | 23% | 0 | 23% |
| 2006 | 47 | 1% | 10 | -9% |
| 2007 | -222 | -4% | 5 | -9% |
| 2008 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Performance moyenne annuelle |
9% |
3 |
5% |
|
| Ecart type annuel | 14% | 15% | ||
